特定有害物質項目の一覧
分類 | 特定有害物質 | 指定基準(土壌汚染対策法) | 地下水基準 | |
---|---|---|---|---|
<地下水等の摂取 によるリスク> 土壌溶出基準 |
<直接摂取による リスク> 土壌含有量基準 |
|||
第 1 種 特 定 有 害 物 質 |
クロロエチレン | 0.002mg/L以下 | – | 0.002mg/L以下 |
四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | – | 0.002mg/L以下 | |
1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下 | – | 0.004mg/L以下 | |
1,1-ジクロロエチレン | 0.02mg/L以下 | – | 0.02mg/L以下 | |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | – | 0.04mg/L以下 | |
1,3-ジクロロプロペン | 0.002mg/L以下 | – | 0.002mg/L以下 | |
ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | – | 0.02mg/L以下 | |
テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | – | 0.01mg/L以下 | |
1,1,1-トリクロロエタン | 1mg/L以下 | – | 1mg/L以下 | |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.006mg/L以下 | – | 0.006mg/L以下 | |
トリクロロエチレン | 0.03mg/L以下 | – | 0.03mg/L以下 | |
ベンゼン | 0.01mg/L以下 | – | 0.01mg/L以下 | |
第 2 種 特 定 有 害 物 質 |
カドミウム及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 150mg/kg以下 | 0.01mg/L以下 |
六価クロム化合物 | 0.05mg/L以下 | 250mg/kg以下 | 0.05mg/L以下 | |
シアン化合物 | 検出されないこと | 50mg/kg以下 | 検出されないこと | |
水銀及びその化合物 (うちアルキル水銀) |
0.0005mg/L以下 | 15mg/kg以下 | 0.0005mg/L以下 | |
(検出されないこと) | – | (検出されないこと) | ||
セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 150mg/kg以下 | 0.01mg/L以下 | |
鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 150mg/kg以下 | 0.01mg/L以下 | |
砒素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 150mg/kg以下 | 0.01mg/L以下 | |
フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | 4000mg/kg以下 | 0.8mg/L以下 | |
ほう素及びその化合物 | 1mg/L以下 | 4000mg/kg以下 | 1mg/L以下 | |
第 3 種 特 定 有 害 物 質 |
シマジン | 0.003mg/L以下 | – | 0.003mg/L以下 |
チウラム | 0.006mg/L以下 | – | 0.006mg/L以下 | |
チオベンカルブ | 0.02mg/L以下 | – | 0.02mg/L以下 | |
PCB | 検出されないこと | – | 検出されないこと | |
有機燐化合物 | 検出されないこと | – | 検出されないこと |