特定事業場からの下水の排除の制限に係る水質の基準
単位:mg/L(ダイオキシン類以外)
番号 | 項目 | 排除基準値 |
---|---|---|
一 | カドミウム及びその化合物 | 0.03以下 |
二 | シアン化合物 | 1以下 |
三 | 有機燐化合物 | 1以下 |
四 | 鉛及びその化合物 | 0.1以下 |
五 | 六価クロム化合物 | 0.5以下 |
六 | 砒素及びその化合物 | 0.1以下 |
七 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 0.005以下 |
八 | アルキル水銀化合物 | 検出されないこと。 |
九 | ポリ塩化ビフェニル | 0.003以下 |
十 | トリクロロエチレン | 0.1以下 |
十一 | テトラクロロエチレン | 0.1以下 |
十二 | ジクロロメタン | 0.2以下 |
十三 | 四塩化炭素 | 0.02以下 |
十四 | 1,2―ジクロロエタン | 0.04以下 |
十五 | 1,1―ジクロロエチレン | 1以下 |
十六 | シス―1,2―ジクロロエチレン | 0.4以下 |
十七 | 1,1,1―トリクロロエタン | 3以下 |
十八 | 1,1,2―トリクロロエタン | 0.06以下 |
十九 | 1,3―ジクロロプロペン | 0.02以下 |
二十 | テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム) | 0.06以下 |
二十一 | 2―クロロ―4,6―ビス(エチルアミノ)―s―トリアジン (別名シマジン) |
0.03以下 |
二十二 | S―4―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート (別名チオベンカルブ) |
0.2以下 |
二十三 | ベンゼン | 0.1以下 |
二十四 | セレン及びその化合物 | 0.1以下 |
二十五 | ほう素及びその化合物 | 河川※1 10以下 海域※2 230以下 |
二十六 | ふつ素及びその化合物 | 河川※1 8以下 海域※2 15以下 |
二十七 | 1,4―ジオキサン | 0.5以下 |
二十八 | フェノール類 | 5以下 |
二十九 | 銅及びその化合物 | 3以下 |
三十 | 亜鉛及びその化合物 | 2以下 |
三十一 | 鉄及びその化合物(溶解性) | 10以下 |
三十二 | マンガン及びその化合物(溶解性) | 10以下 |
三十三 | クロム及びその化合物 | 2以下 |
三十四 | ダイオキシン類 | 10pg/L以下 |
※1 河川その他の公共の水域を放流先とする公共下水道若しくは流域下水道(雨水流域下水道を除く。)又は当該流域下水道に接続する公共下水道に下水を排除する場合
※2 海域を放流先とする公共下水道若しくは流域下水道又は当該流域下水道に接続する公共下水道に下水を排除する場合
出典:下水道法施行令(昭和34年4月22日政令第147号 最終改正平成27年10月7日政令第360号)