排水基準(有害物質)
有害物質の種類 | 許容限度 |
---|---|
カドミウム及びその化合物 | 0.03mg/L |
シアン化合物 | 1mg/L |
有機燐化合物(パラチオン、メチル パラチオン、メチルジメトン及び EPNに限る。) | 1mg/L |
鉛及びその化合物 | 0.1mg/L |
六価クロム化合物 | 0.5mg/L |
砒素及びその化合物 | 0.1mg/L |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 0.005mg/L |
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと |
ポリ塩化ビフェニル | 0.003mg/L |
トリクロロエチレン | 0.1mg/L |
テトラクロロエチレン | 0.1mg/L |
ジクロロメタン | 0.2mg/L |
四塩化炭素 | 0.02mg/L |
1,2-ジクロロエタン | 0.04mg/L |
1,1-ジクロロエチレン | 1mg/L |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4mg/L |
1,1,1-トリクロロエタン | 3mg/L |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.06mg/L |
1,3-ジクロロプロペン | 0.02mg/L |
チウラム | 0.06mg/L |
シマジン | 0.03mg/L |
チオベンカルブ | 0.2mg/L |
ベンゼン | 0.1mg/L |
セレン及びその化合物 | 0.1mg/L |
ほう素及びその化合物 | 海域以外 10mg/L 海域 230mg/L |
ふっ素及びその化合物 | 海域以外 8mg/L 海域 15mg/L |
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 100mg/L (アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量。) |
1,4-ジオキサン | 0.5mg/L |
備考
「検出されないこと。」とは、環境大臣が定める方法により排出水の汚染状態を検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。
出典:排水基準を定める省令(昭和46年6月21日総理府令第35号 最終改正平成27年9月18日環境省令第30号)