毒性のあるダイオキシン類の一覧表(29種類)
■毒性のあるダイオキシン類の一覧表(29種類)
化合物名 | 毒性等価係数(TEF)※ | |
PCDDs | 2,3,7,8-TeCDD | 1 |
1,2,3,7,8-PeCDD | 1 | |
1,2,3,4,7,8-HxCDD | 0.1 | |
1,2,3,6,7,8-HxCDD | 0.1 | |
1,2,3,7,8,9-HxCDD | 0.1 | |
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD | 0.01 | |
OCDD | 0.0003 | |
PCDFs | 2,3,7,8-TeCDF | 0.1 |
1,2,3,7,8-PeCDF | 0.03 | |
2,3,4,7,8-PeCDF | 0.3 | |
1,2,3,4,7,8-HxCDF | 0.1 | |
1,2,3,6,7,8-HxCDF | 0.1 | |
1,2,3,7,8,9-HxCDF | 0.1 | |
2,3,4,6,7,8-HxCDF | 0.1 | |
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF | 0.01 | |
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF | 0.01 | |
OCDF | 0.0003 | |
Co-PCBs | 3,4,4′,5-TeCB (#81) | 0.0003 |
3,3′,4,4′-TeCB (#77) | 0.0001 | |
3,3’4,4′,5-PeCB (#126) | 0.1 | |
3,3′,4,4′,5,5′-HxCB (#169) | 0.03 | |
2′,3,4,4′,5-PeCB (#123) | 0.00003 | |
2,3′,4,4′,5-PeCB (#118) | 0.00003 | |
2,3,3′,4,4′-PeCB (#105) | 0.00003 | |
2,3,4,4′,5-PeCB (#114) | 0.00003 | |
2,3′,4,4′,5,5′-HxCB (#167) | 0.00003 | |
2,3,3′,4,4′,5-HxCB (#156) | 0.00003 | |
2,3,3′,4,4′,5′-HxCB (#157) | 0.00003 | |
2,3,3′,4,4′,5,5′-HpCB (#189) | 0.00003 |
-
※毒性等価係数(TEF)
2,3,7,8-TeCDD毒性等価係数(2,3,7,8-TeCDD toxic equivalency factor)のことで、ダイオキシン類の中で最も毒性の強い2,3,7,8-TeCDDを1.0とした時に、他のダイオキシン類の毒性をその比として示した数字。